額縁のサイズ
デッサン額規格サイズ(単位:mm)
規格 | サイズ |
---|---|
インチ |
254×203 |
八切 | 303×242 |
太子 | 379×288 |
四ッ | 424×348 |
大衣 | 509×394 |
半切 | 545×424 |
三々 | 606×455 |
全紙 | 727×545 |
大判 | 850×660 |
油彩木枠規格サイズ(単位:mm)
日本サイズ | フランスサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
号数 | F | P | M | F | P | M |
0 | 180×140 | 180×120 | 180×100 | 180×140 | 180×120 | 180×100 |
1 | 220×160 | 220×140 | 220×120 | 220×160 | 220×140 | 220×120 |
SM | 227×158 | — | — | — | — | — |
2 | 240×190 | 240×160 | 240×140 | 240×190 | 240×160 | 240×140 |
3 | 273×220 | 273×190 | 273×160 | 270×220 | 270×190 | 270×160 |
4 | 333×242 | 333×220 | 333×190 | 330×240 | 330×220 | 330×190 |
5 | 350×270 | 350×240 | 350×220 | 350×270 | 350×240 | 350×220 |
6 | 410×318 | 410×273 | 410×242 | 410×330 | 410×270 | 410×240 |
8 | 455×380 | 455×333 | 455×273 | 460×380 | 460×330 | 460×270 |
10 | 530×455 | 530×410 | 530×333 | 550×460 | 550×380 | 550×330 |
12 | 606×500 | 606×455 | 606×410 | 610×500 | 610×460 | 610×380 |
15 | 652×530 | 652×500 | 652×455 | 650×540 | 650×500 | 650×460 |
20 | 727×606 | 727×530 | 727×500 | 730×600 | 730×540 | 730×500 |
25 | 803×652 | 803×606 | 803×530 | 810×650 | 810×600 | 810×540 |
30 | 910×727 | 910×652 | 910×727 | 920×730 | 920×650 | 920×600 |
40 | 1000×803 | 1000×727 | 1000×652 | 1000×810 | 1000×730 | 1000×650 |
50 | 1167×910 | 1167×803 | 1167×727 | 1160×890 | 1160×810 | 1160×730 |
60 | 1303×970 | 1303×894 | 1303×803 | 1300×970 | 1300×890 | 1300×810 |
80 | 1455×1120 | 1455×970 | 1455×894 | 1460×1140 | 1460×970 | 1460×890 |
100 | 1620×1303 | 1620×1120 | 1620×970 | 1620×1300 | 1620×1140 | 1620×970 |
120 | 1940×1303 | 1940×1120 | 1940×970 | 1950×1300 | 1950×1140 | 1950×970 |
賞状額規格サイズ(単位:mm)
規 格 | サイズ |
---|---|
賞状B5 | 273×194 |
尺七大 賞状A-4 | 312×221 |
中賞 賞状B-4 | 379×273 |
八二 | 394×273 |
JIS A3 | 420×297 |
大賞 賞状A-3 | 439×318 |
市役所(札幌サイズ) ※市町村によって変動があります |
470×340 |
JIS B3 褒章・章記 | 515×364 |
四市 | 545×394 |
JIS A2 勲記 | 596×422 |
叙勲額・褒章額規格サイズ(単位:mm)
規格 | サイズ |
---|---|
叙勲 賞状サイズ | 594×420 |
褒章 賞状サイズ | 515×364 |